铺货率调查 | |||
![]() | |||
了解企业产品在市场上的铺货状况和销售情况,并同竞争对手的品牌和产品进行对比;同时, | |||
了解企业的宣传品和企业投资(如冰柜、陈列架等)在各个渠道的渗透情况,从而了解企业自身的 | |||
优势、劣势和机会点。 | |||
![]() | |||
1、了解企业自身品牌和竞争品牌的各个SKU在市场各个渠道上的铺货率; | |||
2、了解企业产品不同包装在市场各个渠道上的铺货率; | |||
3、了解企业品牌POP等宣传品在各个渠道的渗透率; | |||
4、了解企业自身产品和竞争产品在各个渠道的零售价格; | |||
5、了解企业投资(如冰柜、陈列架等)在各个渠道的渗透率; | |||
6、了解竞争品牌在不同渠道所进行的促销行动; | |||
7、其它 | |||
![]() | |||
1、跟踪了解主要产品/品牌/包装/SKU的铺货趋势。 | |||
2、同竞争产品进行比较,分析并确定改进的机会点–市场区域机会点、渠道机会点以及包装机会点 | |||
等。 | |||
3、根据竞争对手在渠道的促销行动,采取有针对性的竞争策略。 |